 100.465.46
|
TLRT59 Érintés érzékelő LED modul, kapacitív, 12V DC |
|
 |
| 1+ | 788 Ft |
| 5+ | 596 Ft |
| 10+ | 566 Ft |
| 20+ | 546 Ft |
| 50+ | 525 Ft |
|
|
 100.466.86
|
GXHT30-M Hőmérséklet és páratartalom érzékelő modul, I2C |
 |
 |
| 1+ | 869 Ft |
| 5+ | 674 Ft |
| 10+ | 642 Ft |
| 20+ | 621 Ft |
| 50+ | 599 Ft |
|
|
 100.466.92
|
XY-MD01 SHT20 alapú hőmérséklet és páratartalom mérő modul, RS485 |
 |
 |
| 1+ | 1 602 Ft |
| 5+ | 1 377 Ft |
| 10+ | 1 333 Ft |
| 20+ | 1 299 Ft |
| 50+ | 1 259 Ft |
|
|
 100.466.95
|
B3950-RS485 Hőérzékelő modul, B3950K 10kΩ NTC termisztor, RS485 |
 |
 |
| 1+ | 2 381 Ft |
| 5+ | 2 124 Ft |
| 10+ | 2 067 Ft |
| 20+ | 2 021 Ft |
| 50+ | 1 961 Ft |
|
|
 100.468.45
|
YT06-OP-600B Inkrementális optikai forgójeladó, 600 pulzus, AB, 10...24V DC |
|
 |
| 1+ | 7 077 Ft |
| 5+ | 6 627 Ft |
| 10+ | 6 494 Ft |
| 20+ | 6 371 Ft |
| 50+ | 6 195 Ft |
|
|
 100.468.62
|
DS212 Digitális zseb oszcilloszkóp függvény generátorral, 10MS/s, 1MHz, beépített akkumulátorral |
 |
 |
| 1+ | 40 854 Ft |
| 5+ | 39 681 Ft |
| 10+ | 38 984 Ft |
| 20+ | 38 297 Ft |
| 50+ | 37 274 Ft |
|
|
 100.469.13
|
SLV-630 Rozsdamentes acél szenzor hüvely, 6x30mm (NTC, PT100, DS18B20, TO92) |
|
 |
| 1+ | 144 Ft |
| 10+ | 89,96 Ft |
| 50+ | 72,57 Ft |
| 100+ | 69,30 Ft |
| 200+ | 67,09 Ft |
|
|
 100.469.67
|
DTC2210 Termosztát modul, DS18B20 1m, 110...230V AC |
 |
 |
| 1+ | 5 754 Ft |
| 5+ | 5 359 Ft |
| 10+ | 5 247 Ft |
| 20+ | 5 145 Ft |
| 50+ | 5 003 Ft |
|
|
 100.470.12
|
LM393-M Magas linearitású feszültségátalakító modul, thin film nyomásérzékelőhöz |
 |
 |
| 1+ | 3 025 Ft |
| 5+ | 2 742 Ft |
| 10+ | 2 675 Ft |
| 20+ | 2 618 Ft |
| 50+ | 2 543 Ft |
|
|
 100.470.88
|
FLEX-2.2 Hajlás érzékelő, rezisztív, 73.66 x 6.35 x 0.43mm, 25kΩ, 0...180° |
 |
 |
| 1+ | 6 514 Ft |
| 5+ | 6 087 Ft |
| 10+ | 5 963 Ft |
| 20+ | 5 849 Ft |
| 50+ | 5 688 Ft |
|
|
 100.470.89
|
FLEX-4.5 Hajlás érzékelő, rezisztív, 112.24 x 6.35 x 0.43mm, 10KΩ, 0...90° |
 |
 |
| 1+ | 8 963 Ft |
| 5+ | 8 437 Ft |
| 10+ | 8 272 Ft |
| 20+ | 8 118 Ft |
| 50+ | 7 897 Ft |
|
|
 100.473.93
|
USB-6A5 USB áram, feszültség, fogyasztás és teljesítménymérő, USB A, micro USB, USB C, 3.8....20V |
|
 |
| 1+ | 7 573 Ft |
| 5+ | 7 103 Ft |
| 10+ | 6 962 Ft |
| 20+ | 6 831 Ft |
| 50+ | 6 643 Ft |
|
|
 100.474.45
|
GY-BMI160 BMI160 alapú 3 tengelyű gyorsulásmérő és 3 tengelyű giroszkóp modul (6DOF) |
 |
 |
| 1+ | 812 Ft |
| 5+ | 620 Ft |
| 10+ | 589 Ft |
| 20+ | 568 Ft |
| 50+ | 547 Ft |
|
|
 100.474.84
|
TH05F Bluetooth hőmérséklet és páratartalom mérő, kijelzővel, Tuya Smart APP, -10...60°C, 3V DC (CR2032) |
|
 |
| 1+ | 2 438 Ft |
| 5+ | 2 178 Ft |
| 10+ | 2 121 Ft |
| 20+ | 2 074 Ft |
| 50+ | 2 013 Ft |
|
|
 100.474.88
|
REX-C100-SSR PID hőfokszabályzó (thermosztát), SSR vezérlő kimenet Gyártói jelölés: REX-C100FK02-V*AN |
 |
 |
| 1+ | 5 480 Ft |
| 5+ | 5 096 Ft |
| 10+ | 4 989 Ft |
| 20+ | 4 892 Ft |
| 50+ | 4 756 Ft |
|
|
 100.474.89
|
REX-C100-RELAY PID hőfokszabályzó (thermosztát), 3A rezisztív relé kimenet Gyártói jelölés: REX-C100FK02-V*MN |
 |
 |
| 1+ | 5 357 Ft |
| 5+ | 4 978 Ft |
| 10+ | 4 873 Ft |
| 20+ | 4 778 Ft |
| 50+ | 4 645 Ft |
|
|
 100.477.33
|
E3F-DS50C4 Fotoelektromos közelítés érzékelő, diffúz, NPN, 7...50cm, 6...36V DC Gyártói jelölés: CHE18-50NA-B710 |
 |
 |
| 1+ | 2 943 Ft |
| 5+ | 2 663 Ft |
| 10+ | 2 597 Ft |
| 20+ | 2 541 Ft |
| 50+ | 2 468 Ft |
|
|
 100.477.87
|
AHT10-M AHT10 precíziós hőmérséklet és páratartalom mérő modul, I2C |
 |
 |
| 1+ | 654 Ft |
| 5+ | 468 Ft |
| 10+ | 440 Ft |
| 20+ | 422 Ft |
| 50+ | 405 Ft |
|
|
 100.477.94
|
BH1750FVI-I2C-WO BH1750FVI IIC fényérzékelő modul búrával |
 |
 |
| 1+ | 1 138 Ft |
| 5+ | 932 Ft |
| 10+ | 895 Ft |
| 20+ | 870 Ft |
| 50+ | 841 Ft |
|
|
 100.477.99
|
DS1307-M DS1307 RTC modul I2C interfésszel, AT24C32 eeprommal, tölthető LIR2032 elemfoglalat |
 |
 |
| 1+ | 403 Ft |
| 5+ | 252 Ft |
| 10+ | 227 Ft |
| 20+ | 213 Ft |
| 50+ | 202 Ft |
|
|
 100.478.12
|
OV9732-100 Kamera modul, 1MP, 100°, 2.1mm, 1280x720 |
|
 |
| 1+ | 6 972 Ft |
| 5+ | 6 527 Ft |
| 10+ | 6 395 Ft |
| 20+ | 6 274 Ft |
| 50+ | 6 101 Ft |
|
|
 100.479.09
|
GY-SGP30 Beltéri levegőminőség-érzékelő TVOC és CO2eq mérésekhez, I2C |
 |
 |
| 1+ | 3 019 Ft |
| 5+ | 2 736 Ft |
| 10+ | 2 669 Ft |
| 20+ | 2 612 Ft |
| 50+ | 2 537 Ft |
|
|
 100.479.10
|
JSN-SR04T Ultrahangos távolság mérő szenzor modul, vízálló, 2.5m |
 |
 |
| 1+ | 2 918 Ft |
| 5+ | 2 639 Ft |
| 10+ | 2 574 Ft |
| 20+ | 2 519 Ft |
| 50+ | 2 446 Ft |
|
|
 100.479.11
|
TOF200C-VL53L0X Lézeres távolságmérő szenzor, 3cm...2m |
 |
 |
| 1+ | 1 191 Ft |
| 5+ | 998 Ft |
| 10+ | 961 Ft |
| 20+ | 934 Ft |
| 50+ | 903 Ft |
|
|
 100.479.12
|
TOF400C-VL53L1X Lézeres távolságmérő szenzor, 3cm...4m |
 |
 |
| 1+ | 2 229 Ft |
| 5+ | 1 978 Ft |
| 10+ | 1 924 Ft |
| 20+ | 1 880 Ft |
| 50+ | 1 824 Ft |
|
|
 100.479.14
|
CS5460A-M CS5460A alapú egyfázisú, energia mérő modul, ADC, IRMS, VRMS |
 |
 |
| 1+ | 2 016 Ft |
| 5+ | 1 774 Ft |
| 10+ | 1 724 Ft |
| 20+ | 1 684 Ft |
| 50+ | 1 633 Ft |
|
|
 100.479.68
|
XY-PWM PWM impulzus és frekvencia generátor modul LCD kijelzővel, 1Hz-150KHz, 3.3V-30V |
|
 |
| 1+ | 1 834 Ft |
| 5+ | 1 600 Ft |
| 10+ | 1 552 Ft |
| 20+ | 1 515 Ft |
| 50+ | 1 469 Ft |
|
|
 100.479.69
|
EQV-PH-BRD Digitális pH teszter modul alappanel, 0...14pH |
|
 |
| 1+ | 2 437 Ft |
| 5+ | 2 178 Ft |
| 10+ | 2 120 Ft |
| 20+ | 2 073 Ft |
| 50+ | 2 012 Ft |
|
|
 100.479.70
|
DUALJOY-XYSW UNO-R3 kompatibilis dupla joystick modul, nyomógombbal |
|
 |
| 1+ | 1 374 Ft |
| 5+ | 1 158 Ft |
| 10+ | 1 118 Ft |
| 20+ | 1 089 Ft |
| 50+ | 1 054 Ft |
|
|
 100.479.71
|
EQV-PH-E-201 E-201 PH kompozit elektróda, BNC csatlakozóval |
 |
 |
| 1+ | 3 564 Ft |
| 5+ | 3 259 Ft |
| 10+ | 3 183 Ft |
| 20+ | 3 117 Ft |
| 50+ | 3 028 Ft |
|
|
 100.479.75
|
WCS1700-M Hall effekt áram érzékelő modul, WCS1700, 0...70A, 36mV/A |
 |
 |
| 1+ | 2 582 Ft |
| 5+ | 2 317 Ft |
| 10+ | 2 257 Ft |
| 20+ | 2 208 Ft |
| 50+ | 2 143 Ft |
|
|
 100.479.84
|
HTC-2 Hőmérséklet és páratartalom mérő, belső és külső hőmérővel, idő kijelzéssel |
|
 |
| 1+ | 2 294 Ft |
| 5+ | 2 041 Ft |
| 10+ | 1 985 Ft |
| 20+ | 1 941 Ft |
| 50+ | 1 883 Ft |
|
|
 100.479.89
|
GY-291 ADXL345 digitális gyorsulásmérő modul (accelerometer), I2C+SPI |
 |
 |
| 1+ | 886 Ft |
| 5+ | 690 Ft |
| 10+ | 658 Ft |
| 20+ | 637 Ft |
| 50+ | 614 Ft |
|
|
 100.479.93
|
GY-61 ADXL335 alapú 3 tengelyes gyorsulásmérő szenzor modul |
 |
 |
| 1+ | 1 821 Ft |
| 5+ | 1 587 Ft |
| 10+ | 1 540 Ft |
| 20+ | 1 503 Ft |
| 50+ | 1 457 Ft |
|
|
 100.479.94
|
GY-BME280-3.3V BME280 alapú hőmérséklet, páratartalom és légnyomás érzékelő modul |
 |
 |
| 1+ | 1 293 Ft |
| 5+ | 1 081 Ft |
| 10+ | 1 042 Ft |
| 20+ | 1 014 Ft |
| 50+ | 981 Ft |
|
|
 100.479.96
|
GY-31 TCS230, TCS3200 szín érzékelő szenzor modul |
 |
 |
| 1+ | 1 560 Ft |
| 5+ | 1 337 Ft |
| 10+ | 1 293 Ft |
| 20+ | 1 261 Ft |
| 50+ | 1 221 Ft |
|
|
 100.479.98
|
GY-302 BH1750 alapú környezeti fényérzékelő modul |
 |
 |
| 1+ | 699 Ft |
| 5+ | 511 Ft |
| 10+ | 482 Ft |
| 20+ | 464 Ft |
| 50+ | 445 Ft |
|
|
 100.480.00
|
HC-SR04+ Ultrahangos távolságérzékelő modul, 4P, 3.3...5V |
|
 |
| 1+ | 639 Ft |
| 5+ | 454 Ft |
| 10+ | 426 Ft |
| 20+ | 408 Ft |
| 50+ | 391 Ft |
|
|
 100.480.01
|
MAX30102-M Pulzoximéter (SpO2) és pulzusszám (HR) mérő modul, I2C, FIFO buffer |
 |
 |
| 1+ | 663 Ft |
| 5+ | 484 Ft |
| 10+ | 455 Ft |
| 20+ | 437 Ft |
| 50+ | 420 Ft |
|
|
 100.480.04
|
DV-100-3-RD Feszültségmérő, 0.56" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, piros |
|
 |
| 1+ | 1 659 Ft |
| 5+ | 1 432 Ft |
| 10+ | 1 387 Ft |
| 20+ | 1 353 Ft |
| 50+ | 1 311 Ft |
|
|
 100.480.05
|
DV-100-3-GN Feszültségmérő, 0.56" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, zöld |
|
 |
| 1+ | 734 Ft |
| 5+ | 545 Ft |
| 10+ | 515 Ft |
| 20+ | 496 Ft |
| 50+ | 477 Ft |
|
|
 100.480.06
|
DV-100-3-BL Feszültségmérő, 0.56" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, kék |
|
 |
| 1+ | 1 787 Ft |
| 5+ | 1 554 Ft |
| 10+ | 1 508 Ft |
| 20+ | 1 471 Ft |
| 50+ | 1 426 Ft |
|
|
 100.480.11
|
VM028-100-3-RD Feszültségmérő, 0.28" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4.5...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, piros |
|
 |
| 1+ | 475 Ft |
| 5+ | 301 Ft |
| 10+ | 275 Ft |
| 20+ | 260 Ft |
| 50+ | 247 Ft |
|
|
 100.480.12
|
VM028-100-3-GN Feszültségmérő, 0.28" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4.5...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, zöld |
|
 |
| 1+ | 491 Ft |
| 5+ | 311 Ft |
| 10+ | 286 Ft |
| 20+ | 271 Ft |
| 50+ | 257 Ft |
|
|
 100.480.13
|
VM028-100-3-YE Feszültségmérő, 0.28" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4.5...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, sárga |
|
 |
| 1+ | 497 Ft |
| 5+ | 318 Ft |
| 10+ | 292 Ft |
| 20+ | 277 Ft |
| 50+ | 263 Ft |
|
|
 100.480.14
|
VM028-100-3-BL Feszültségmérő, 0.28" 3 digites kijelző, tápfeszültség: 4.5...30V DC, mért feszültség: 0...100V DC, kék |
|
 |
| 1+ | 502 Ft |
| 5+ | 338 Ft |
| 10+ | 313 Ft |
| 20+ | 298 Ft |
| 50+ | 285 Ft |
|
|
 100.480.26
|
MAX4080SASA-M MAX4080SASA alapú áram mérőerősítő feszültség kimenettel, magas oldali |
 |
 |
| 1+ | 991 Ft |
| 5+ | 791 Ft |
| 10+ | 757 Ft |
| 20+ | 734 Ft |
| 50+ | 708 Ft |
|
|
 100.480.27
|
INA169-M Magas oldali árammérő erősítő modul, 2.7V...60V |
 |
 |
| 1+ | 1 240 Ft |
| 5+ | 1 030 Ft |
| 10+ | 992 Ft |
| 20+ | 964 Ft |
| 50+ | 933 Ft |
|
|
 100.480.36
|
MAX31855-M MAX31855 alapú K tipusú hőmérő erősítő modul, SPI, 3.0...3.6V |
 |
 |
| 1+ | 1 511 Ft |
| 5+ | 1 289 Ft |
| 10+ | 1 247 Ft |
| 20+ | 1 215 Ft |
| 50+ | 1 177 Ft |
|
|
 100.480.37
|
SHT40-M SHT40 alapú hőmérséklet és páratartalom mérő modul, I2C |
 |
 |
| 1+ | 1 358 Ft |
| 5+ | 1 142 Ft |
| 10+ | 1 103 Ft |
| 20+ | 1 073 Ft |
| 50+ | 1 039 Ft |
|
|