 100.308.91
|
DG330-5.0-2P12 Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 2P Gyártó: DEGSON ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | 163 Ft |
| 10+ | 102 Ft |
| 50+ | 83,64 Ft |
| 100+ | 80,08 Ft |
| 200+ | 77,63 Ft |
|
|
 100.425.60
|
KFG-2EDGV-5.08-6P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 6P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 163 Ft |
| 10+ | 102 Ft |
| 50+ | 83,51 Ft |
| 100+ | 79,96 Ft |
| 200+ | 77,51 Ft |
|
|
 100.425.22
|
KFG-2EDGR-3.5-6P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 6P |
|
 |
| 1+ | 163 Ft |
| 5+ | 102 Ft |
| 10+ | 78,71 Ft |
| 20+ | 66,73 Ft |
| 50+ | 58,65 Ft |
|
|
 100.425.32
|
KFG-2EDGV-3.5-6P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 6P |
|
 |
| 1+ | 162 Ft |
| 5+ | 101 Ft |
| 10+ | 78,20 Ft |
| 20+ | 66,23 Ft |
| 50+ | 58,16 Ft |
|
|
 100.425.67
|
KFG-2EDGK-5.08-3P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 3P |
|
 |
| 1+ | 162 Ft |
| 10+ | 101 Ft |
| 50+ | 82,82 Ft |
| 100+ | 79,28 Ft |
| 250+ | 76,84 Ft |
|
|
 100.433.73
|
DG128-5.0-02P-14-00A(H) PCB sorkapocs, könyök, 5mm, Pólusok száma: 2, 2.5mm2, zöld Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: DG128-5.0-02P-14-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 156 Ft |
| 10+ | 97,35 Ft |
| 50+ | 79,11 Ft |
| 100+ | 75,63 Ft |
| 200+ | 73,26 Ft |
|
|
 100.441.11
|
DG235-5.0-02P-11 PCB sorkapocs, nyomógombbal, 2 pólusú, 90°, RM5mm, 1.5mm2 Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: DG235-5.0-02P-11 |
 |
 |
| 1+ | 156 Ft |
| 10+ | 97,22 Ft |
| 50+ | 78,98 Ft |
| 100+ | 75,51 Ft |
| 200+ | 73,13 Ft |
|
|
 100.425.46
|
KFG-2EDGR-5.08-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 4P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 155 Ft |
| 5+ | 96,64 Ft |
| 10+ | 73,74 Ft |
| 20+ | 61,84 Ft |
| 50+ | 53,89 Ft |
|
|
 100.343.47
|
TBG5KW-6GN (CPM5.08SQ-06P) Sorkapocs, 90° RM5,08 6P zárt Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 154 Ft |
| 5+ | 96,13 Ft |
| 10+ | 73,24 Ft |
| 20+ | 61,35 Ft |
| 50+ | 53,41 Ft |
|
|
 100.424.85
|
KF7.62-2P-GN Csavaros sorkapocs, 7.62mm, 2 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 153 Ft |
| 5+ | 95,83 Ft |
| 10+ | 72,95 Ft |
| 20+ | 61,06 Ft |
| 50+ | 53,13 Ft |
|
|
 100.287.69
|
TBW5-3GN (CPF5.08-03P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 3P Gyártó: XINYA Gyártói jelölés: XY2500F-B(5.08)-3P |
|
 |
| 1+ | 153 Ft |
| 10+ | 95,45 Ft |
| 50+ | 77,22 Ft |
| 100+ | 73,78 Ft |
| 200+ | 71,43 Ft |
|
|
 100.343.49
|
TBG5PW-6GN (CPM5.08-06P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 6P zárt Gyártó: RM5.08 |
|
 |
| 1+ | 152 Ft |
| 5+ | 94,76 Ft |
| 10+ | 71,90 Ft |
| 20+ | 60,03 Ft |
| 50+ | 52,13 Ft |
|
|
 100.425.58
|
KFG-2EDGV-5.08-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 4P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 152 Ft |
| 5+ | 94,73 Ft |
| 10+ | 71,86 Ft |
| 20+ | 60,00 Ft |
| 50+ | 52,10 Ft |
|
|
 100.245.45
|
PV03-5,08-P Tüskesor egyenes RM5,08 3P zárt |
|
 |
| 1+ | 149 Ft |
| 5+ | 93,13 Ft |
| 10+ | 70,29 Ft |
| 20+ | 58,45 Ft |
| 50+ | 50,59 Ft |
|
|
 100.333.82
|
TB-3.5-P-3P/BL-I Sorkapocs, vezetékvédővel, PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 149 Ft |
| 5+ | 93,04 Ft |
| 10+ | 70,20 Ft |
| 20+ | 58,36 Ft |
| 50+ | 50,51 Ft |
|
|
 100.520.66
|
KF128-5.08-2P PCB sorkapocs, 90 fokos, 5.08mm, 2 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 148 Ft |
| 5+ | 92,76 Ft |
| 10+ | 69,92 Ft |
| 20+ | 58,09 Ft |
| 50+ | 50,24 Ft |
|
|
 100.425.40
|
KFG-2EDGRC-5.08-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 146 Ft |
| 5+ | 91,33 Ft |
| 10+ | 68,52 Ft |
| 20+ | 56,71 Ft |
| 50+ | 48,90 Ft |
|
|
 100.425.44
|
KFG-2EDGR-5.08-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 2P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 146 Ft |
| 5+ | 91,20 Ft |
| 10+ | 68,39 Ft |
| 20+ | 56,58 Ft |
| 50+ | 48,77 Ft |
|
|
 100.425.51
|
KFG-2EDGVC-5.08-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 141 Ft |
| 5+ | 87,99 Ft |
| 10+ | 65,24 Ft |
| 20+ | 53,49 Ft |
| 50+ | 45,76 Ft |
|
|
 100.287.68
|
TBG5KW-5GN (CPM5.08SQ-05P) Sorkapocs, 90° RM5,08 5P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | 141 Ft |
| 5+ | 87,92 Ft |
| 10+ | 65,17 Ft |
| 20+ | 53,42 Ft |
| 50+ | 45,69 Ft |
|
|
 100.245.28
|
PH03-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 3P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 140 Ft |
| 5+ | 87,53 Ft |
| 10+ | 64,79 Ft |
| 20+ | 53,04 Ft |
| 50+ | 45,33 Ft |
|
|
 100.425.21
|
KFG-2EDGR-3.5-5P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 5P |
|
 |
| 1+ | 140 Ft |
| 5+ | 87,37 Ft |
| 10+ | 64,63 Ft |
| 20+ | 52,89 Ft |
| 50+ | 45,18 Ft |
|
|
 100.364.46
|
KFS-5.0-3P Sorkapocs, 90 fokos, 5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...2.5mm2, kék |
 |
 |
| 1+ | 138 Ft |
| 10+ | 86,33 Ft |
| 50+ | 68,18 Ft |
| 100+ | 64,89 Ft |
| 200+ | 62,70 Ft |
|
|
 100.424.80
|
MX128-2.54-3P PCB sorkapocs, 90 fokos, 2.54mm, 3 pólusú, zöld Gyártói jelölés: KF128-3P-2.54mm |
 |
 |
| 1+ | 137 Ft |
| 10+ | 85,63 Ft |
| 50+ | 67,49 Ft |
| 100+ | 64,21 Ft |
| 200+ | 62,03 Ft |
|
|
 100.245.53
|
TBG5PW-5GN (CPM5.08-05P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 5P zárt Gyártó: RM5.08 |
|
 |
| 1+ | 137 Ft |
| 5+ | 85,41 Ft |
| 10+ | 62,70 Ft |
| 20+ | 50,99 Ft |
| 50+ | 43,33 Ft |
|
|
 100.425.77
|
XY2500V-D(5.08)-8PIN Szétkapcsolható sorkapocs, egyenes, 5.08mm, Pólusok száma: 8, zöld Gyártó: XINYA Gyártói jelölés: XY2500V-D(5.08)-8PIN |
 |
 |
| 1+ | 136 Ft |
| 10+ | 85,18 Ft |
| 50+ | 67,05 Ft |
| 100+ | 63,78 Ft |
| 200+ | 61,61 Ft |
|
|
 100.441.06
|
DG250-3.5-06P-11-00A(H) PCB sorkapocs, nyomógombbal, 6 pólusú, 45°, RM3.5mm, 200...750µm2 Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: DG250-3.5-06P-11-00A(H) |
 |
 |
|
|
 100.425.59
|
KFG-2EDGV-5.08-5P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 5P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 134 Ft |
| 10+ | 83,67 Ft |
| 50+ | 65,55 Ft |
| 100+ | 62,31 Ft |
| 200+ | 60,16 Ft |
|
|
 100.425.42
|
KFG-2EDGRC-5.08-6P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 6P |
|
 |
| 1+ | 132 Ft |
| 10+ | 82,67 Ft |
| 50+ | 64,56 Ft |
| 100+ | 61,33 Ft |
| 200+ | 59,20 Ft |
|
|
 100.425.63
|
KFG-2EDGK-5.08-2P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 130 Ft |
| 10+ | 81,27 Ft |
| 50+ | 63,17 Ft |
| 100+ | 59,96 Ft |
| 250+ | 57,86 Ft |
|
|
 100.395.69
|
DG300-5.0-02P-12-00A(H) Sorkapocs, egyenes, 90° Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: DG300-5.0-02P-12-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 129 Ft |
| 10+ | 80,60 Ft |
| 50+ | 62,51 Ft |
| 100+ | 59,31 Ft |
| 200+ | 57,22 Ft |
|
|
 100.424.98
|
MX5-3P-GN PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 3 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 129 Ft |
| 10+ | 80,43 Ft |
| 50+ | 62,33 Ft |
| 100+ | 59,14 Ft |
| 200+ | 57,05 Ft |
|
|
 100.424.96
|
MX5-3P-BK PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 3 pólusú, fekete |
|
 |
| 1+ | 128 Ft |
| 10+ | 80,18 Ft |
| 50+ | 62,09 Ft |
| 100+ | 58,90 Ft |
| 200+ | 56,81 Ft |
|
|
 100.425.11
|
KFG-2EDGK-3.5-3P Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 3P |
|
 |
| 1+ | 126 Ft |
| 10+ | 78,78 Ft |
| 50+ | 60,70 Ft |
| 100+ | 57,54 Ft |
| 200+ | 55,48 Ft |
|
|
 100.425.57
|
KFG-2EDGV-5.08-3P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 3P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 125 Ft |
| 5+ | 78,05 Ft |
| 10+ | 55,47 Ft |
| 20+ | 43,89 Ft |
| 50+ | 36,42 Ft |
|
|
 100.277.75
|
TB-3.5-P-3P/BL-X Sorkapocs, PCB sorkapocs, vezetékvédővel, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 124 Ft |
| 10+ | 77,31 Ft |
| 50+ | 59,24 Ft |
| 100+ | 56,10 Ft |
| 200+ | 54,06 Ft |
|
|
 100.245.12
|
MBES152-5.08-V Sorkapocs egyenes 1,5mm2 RM5,08 2P |
|
 |
| 1+ | 123 Ft |
| 10+ | 77,15 Ft |
| 50+ | 59,08 Ft |
| 100+ | 55,95 Ft |
| 200+ | 53,91 Ft |
|
|
 100.424.90
|
KF7.62-2P-BK Csavaros sorkapocs, 7.62mm, 2 pólusú, fekete |
|
 |
| 1+ | 119 Ft |
| 10+ | 74,60 Ft |
| 50+ | 56,56 Ft |
| 100+ | 53,46 Ft |
| 200+ | 51,47 Ft |
|
|
 100.425.41
|
KFG-2EDGRC-5.08-5P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 5P |
|
 |
| 1+ | 119 Ft |
| 10+ | 74,18 Ft |
| 50+ | 56,14 Ft |
| 100+ | 53,05 Ft |
| 200+ | 51,07 Ft |
|
|
 100.285.37
|
TBW5-2GN (CPF5.08-02P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 2P Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | 115 Ft |
| 10+ | 71,60 Ft |
| 50+ | 53,58 Ft |
| 100+ | 50,54 Ft |
| 200+ | 48,60 Ft |
|
|
 100.522.29
|
KF128-5.0-2P PCB sorkapocs, 90 fokos, 5.00mm, 2 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 114 Ft |
| 10+ | 71,07 Ft |
| 50+ | 53,05 Ft |
| 100+ | 50,02 Ft |
| 200+ | 48,09 Ft |
|
|
 100.245.30
|
PH02-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 2P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 114 Ft |
| 5+ | 70,98 Ft |
| 10+ | 48,52 Ft |
| 20+ | 37,06 Ft |
| 50+ | 29,77 Ft |
|
|
 100.334.07
|
15EDGRC-3.5/2P Sorkapocs 90° 3,5mm 7A Gyártó: DEGSON |
 |
 |
| 1+ | 112 Ft |
| 10+ | 70,20 Ft |
| 50+ | 52,19 Ft |
| 100+ | 49,18 Ft |
| 200+ | 47,26 Ft |
|
|
 100.398.24
|
15EDGVC-3.5-02P Szétkapcsolható sorkapocs, egyenes, 3.5mm, Pólusok száma: 2, zöld Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: 15EDGVC-3.5-02P-14-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 111 Ft |
| 10+ | 69,44 Ft |
| 50+ | 51,44 Ft |
| 100+ | 48,44 Ft |
| 200+ | 46,53 Ft |
|
|
 100.398.26
|
15EDGVC-3.81-02P Szétkapcsolható sorkapocs, egyenes, 3.81mm, Pólusok száma: 2, zöld Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: 15EDGVC-3.81-02P-14-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 110 Ft |
| 10+ | 68,93 Ft |
| 50+ | 50,94 Ft |
| 100+ | 47,94 Ft |
| 200+ | 46,05 Ft |
|
|
 100.425.33
|
KFG-2EDGV-3.5-5P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 5P |
|
 |
| 1+ | 108 Ft |
| 10+ | 67,29 Ft |
| 50+ | 49,31 Ft |
| 100+ | 46,34 Ft |
| 200+ | 44,48 Ft |
|
|
 100.425.10
|
KFG-2EDGK-3.5-2P Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 2P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 65,14 Ft |
| 50+ | 47,17 Ft |
| 100+ | 44,24 Ft |
| 200+ | 42,41 Ft |
|
|
 100.425.20
|
KFG-2EDGR-3.5-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 64,99 Ft |
| 50+ | 47,03 Ft |
| 100+ | 44,10 Ft |
| 200+ | 42,27 Ft |
|
|
 100.425.34
|
KFG-2EDGV-3.5-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 64,76 Ft |
| 50+ | 46,79 Ft |
| 100+ | 43,87 Ft |
| 200+ | 42,04 Ft |
|
|
 100.425.56
|
KFG-2EDGV-5.08-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 2P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 102 Ft |
| 10+ | 63,68 Ft |
| 50+ | 45,72 Ft |
| 100+ | 42,82 Ft |
| 200+ | 41,01 Ft |
|
|