 100.522.29
|
KF128-5.0-2P PCB sorkapocs, 90 fokos, 5.00mm, 2 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 116 Ft |
| 10+ | 72,54 Ft |
| 50+ | 54,51 Ft |
| 100+ | 51,46 Ft |
| 200+ | 49,50 Ft |
|
|
 100.333.82
|
TB-3.5-P-3P/BL-I Sorkapocs, vezetékvédővel, PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 116 Ft |
| 10+ | 72,52 Ft |
| 50+ | 54,49 Ft |
| 100+ | 51,44 Ft |
| 200+ | 49,48 Ft |
|
|
 100.334.07
|
15EDGRC-3.5/2P Sorkapocs 90° 3,5mm 7A Gyártó: DEGSON |
 |
 |
| 1+ | 115 Ft |
| 10+ | 71,73 Ft |
| 50+ | 53,70 Ft |
| 100+ | 50,66 Ft |
| 200+ | 48,72 Ft |
|
|
 100.398.24
|
15EDGVC-3.5-02P Szétkapcsolható sorkapocs, egyenes, 3.5mm, Pólusok száma: 2, zöld Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: 15EDGVC-3.5-02P-14-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 113 Ft |
| 10+ | 70,84 Ft |
| 50+ | 52,82 Ft |
| 100+ | 49,80 Ft |
| 200+ | 47,87 Ft |
|
|
 100.398.26
|
15EDGVC-3.81-02P Szétkapcsolható sorkapocs, egyenes, 3.81mm, Pólusok száma: 2, zöld Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: 15EDGVC-3.81-02P-14-00A(H) |
 |
 |
| 1+ | 110 Ft |
| 10+ | 68,93 Ft |
| 50+ | 50,94 Ft |
| 100+ | 47,94 Ft |
| 200+ | 46,05 Ft |
|
|
 100.425.51
|
KFG-2EDGVC-5.08-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 109 Ft |
| 10+ | 68,31 Ft |
| 50+ | 50,32 Ft |
| 100+ | 47,33 Ft |
| 200+ | 45,45 Ft |
|
|
 100.425.10
|
KFG-2EDGK-3.5-2P Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 2P |
|
 |
| 1+ | 109 Ft |
| 10+ | 67,82 Ft |
| 50+ | 49,83 Ft |
| 100+ | 46,85 Ft |
| 200+ | 44,97 Ft |
|
|
 100.287.68
|
TBG5KW-5GN (CPM5.08SQ-05P) Sorkapocs, 90° RM5,08 5P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | 106 Ft |
| 10+ | 66,30 Ft |
| 50+ | 48,32 Ft |
| 100+ | 45,37 Ft |
| 200+ | 43,52 Ft |
|
|
 100.425.20
|
KFG-2EDGR-3.5-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 105 Ft |
| 10+ | 65,38 Ft |
| 50+ | 47,41 Ft |
| 100+ | 44,48 Ft |
| 200+ | 42,64 Ft |
|
|
 100.425.34
|
KFG-2EDGV-3.5-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 64,76 Ft |
| 50+ | 46,79 Ft |
| 100+ | 43,87 Ft |
| 200+ | 42,04 Ft |
|
|
 100.364.45
|
KFS-5.0-2P Sorkapocs, 90 fokos, 5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...2.5mm2, kék |
 |
 |
| 1+ | 101 Ft |
| 10+ | 63,33 Ft |
| 50+ | 45,38 Ft |
| 100+ | 42,48 Ft |
| 200+ | 40,68 Ft |
|
|
 100.424.95
|
MX5-2P-BK PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 2 pólusú, fekete |
|
 |
| 1+ | 100 Ft |
| 10+ | 62,66 Ft |
| 50+ | 44,71 Ft |
| 100+ | 41,82 Ft |
| 200+ | 40,03 Ft |
|
|
 100.424.93
|
MX5-2P-RD PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 2 pólusú, piros |
|
 |
| 1+ | 99,69 Ft |
| 10+ | 62,31 Ft |
| 50+ | 44,37 Ft |
| 100+ | 41,48 Ft |
| 200+ | 39,70 Ft |
|
|
 100.441.05
|
DG250-3.5-05P-11-00A(H) PCB sorkapocs, nyomógombbal, 5 pólusú, 45°, RM3.5mm, 200...750µm2 Gyártó: DEGSON ELECTRONICS Gyártói jelölés: DG250-3.5-05P-11-00A(H) |
 |
 |
|
|
 100.426.62
|
TB-3.5-P-3P/GR-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, zöld |
|
 |
| 1+ | 97,97 Ft |
| 10+ | 61,23 Ft |
| 50+ | 43,30 Ft |
| 100+ | 40,44 Ft |
| 200+ | 38,67 Ft |
|
|
 100.287.65
|
TBG5KW-2GN (CPM5.08SQ-02P) Sorkapocs, 90° RM5,08 2P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | 97,08 Ft |
| 5+ | 60,68 Ft |
| 10+ | 38,39 Ft |
| 20+ | 27,11 Ft |
| 50+ | 20,08 Ft |
|
|
 100.333.81
|
TB-3.5-P-2P/BL-X PCB sorkapocs, vezetékvédővel, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2, kék szín Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 95,89 Ft |
| 10+ | 59,93 Ft |
| 50+ | 42,01 Ft |
| 100+ | 39,16 Ft |
| 200+ | 37,42 Ft |
|
|
 100.424.79
|
MX128-2.54-2P PCB sorkapocs, 90 fokos, 2.54mm, 2 pólusú, zöld Gyártói jelölés: KF128-2P-2.54mm |
 |
 |
| 1+ | 95,65 Ft |
| 10+ | 59,78 Ft |
| 50+ | 41,86 Ft |
| 100+ | 39,02 Ft |
| 200+ | 37,28 Ft |
|
|
 100.424.97
|
MX5-2P-GN PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 2 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | 95,65 Ft |
| 10+ | 59,78 Ft |
| 50+ | 41,86 Ft |
| 100+ | 39,02 Ft |
| 200+ | 37,28 Ft |
|
|
 100.287.67
|
TBG5KW-4GN (CPM5.08SQ-04P) Sorkapocs, 90° RM5,08 4P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | 91,87 Ft |
| 10+ | 57,42 Ft |
| 50+ | 39,52 Ft |
| 100+ | 36,72 Ft |
| 200+ | 35,02 Ft |
|
|
 100.425.19
|
KFG-2EDGR-3.5-3P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 3P |
|
 |
| 1+ | 91,55 Ft |
| 10+ | 57,22 Ft |
| 50+ | 39,32 Ft |
| 100+ | 36,52 Ft |
| 200+ | 34,83 Ft |
|
|
 100.277.74
|
TB-3.5-P-2P/BL-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2 |
|
 |
| 1+ | 87,30 Ft |
| 10+ | 54,57 Ft |
| 50+ | 36,69 Ft |
| 100+ | 33,94 Ft |
| 200+ | 32,29 Ft |
|
|
 100.245.48
|
TBG-5-PB-4P-GN (CPM5.08SQA-04P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 4P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | 86,18 Ft |
| 10+ | 53,86 Ft |
| 50+ | 35,99 Ft |
| 100+ | 33,25 Ft |
| 200+ | 31,61 Ft |
|
|
 100.425.52
|
KFG-2EDGVC-5.08-3P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 3P |
|
 |
| 1+ | 83,99 Ft |
| 10+ | 52,50 Ft |
| 50+ | 34,64 Ft |
| 100+ | 31,92 Ft |
| 200+ | 30,30 Ft |
|
|
 100.425.45
|
KFG-2EDGR-5.08-3P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 3P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 81,81 Ft |
| 10+ | 51,13 Ft |
| 50+ | 33,28 Ft |
| 100+ | 30,59 Ft |
| 200+ | 28,99 Ft |
|
|
 100.245.30
|
PH02-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 2P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | 79,85 Ft |
| 10+ | 49,91 Ft |
| 50+ | 32,07 Ft |
| 100+ | 29,40 Ft |
| 200+ | 27,83 Ft |
|
|
 100.425.38
|
KFG-2EDGRC-5.08-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 79,34 Ft |
| 10+ | 49,59 Ft |
| 50+ | 31,75 Ft |
| 100+ | 29,09 Ft |
| 200+ | 27,52 Ft |
|
|
 100.423.07
|
TB-3.5-P-2P/GR-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2, zöld |
|
 |
| 1+ | 79,02 Ft |
| 10+ | 49,39 Ft |
| 50+ | 31,56 Ft |
| 100+ | 28,89 Ft |
| 200+ | 27,33 Ft |
|
|
 100.425.18
|
KFG-2EDGR-3.5-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 2P |
|
 |
| 1+ | 78,85 Ft |
| 10+ | 49,28 Ft |
| 50+ | 31,45 Ft |
| 100+ | 28,79 Ft |
| 200+ | 27,22 Ft |
|
|
 100.425.27
|
KFG-2EDGV-3.5-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 2P |
|
 |
| 1+ | 78,57 Ft |
| 10+ | 49,11 Ft |
| 50+ | 31,28 Ft |
| 100+ | 28,62 Ft |
| 200+ | 27,06 Ft |
|
|
 100.425.53
|
KFG-2EDGVC-5.08-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 77,77 Ft |
| 10+ | 48,60 Ft |
| 50+ | 30,78 Ft |
| 100+ | 28,13 Ft |
| 200+ | 26,58 Ft |
|
|
 100.287.66
|
TBG5KW-3GN (CPM5.08SQ-03P) Sorkapocs, 90° RM5,08 3P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | 75,99 Ft |
| 10+ | 47,49 Ft |
| 50+ | 29,68 Ft |
| 100+ | 27,05 Ft |
| 200+ | 25,52 Ft |
|
|
 100.343.48
|
TBG5PW-3GN (CPM5.08-03P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 3P zárt Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | 73,48 Ft |
| 10+ | 44,99 Ft |
| 50+ | 28,12 Ft |
| 100+ | 25,52 Ft |
| 200+ | 24,01 Ft |
|
|
 100.245.31
|
TBG-5-PB-3P-GN (CPM5.08SQA-03P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 3P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | 71,96 Ft |
| 10+ | 43,48 Ft |
| 50+ | 27,18 Ft |
| 100+ | 24,59 Ft |
| 200+ | 23,10 Ft |
|
|
 100.245.29
|
TBG-5-PB-2P-GN (CPM5.08SQA-02P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 2P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | 60,02 Ft |
| 10+ | 31,65 Ft |
| 50+ | 19,78 Ft |
| 100+ | 17,32 Ft |
| 200+ | 15,96 Ft |
|
|