 100.425.49
|
KFG-2EDGVC-5.08-6P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 6P |
|
 |
| 1+ | 268 Ft |
| 5+ | 167 Ft |
| 10+ | 143 Ft |
| 20+ | 130 Ft |
| 50+ | 120 Ft |
|
|
 100.425.50
|
KFG-2EDGVC-5.08-5P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 5P |
|
 |
| 1+ | 185 Ft |
| 5+ | 115 Ft |
| 10+ | 92,22 Ft |
| 20+ | 80,00 Ft |
| 50+ | 71,57 Ft |
|
|
 100.425.51
|
KFG-2EDGVC-5.08-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 141 Ft |
| 5+ | 87,99 Ft |
| 10+ | 65,24 Ft |
| 20+ | 53,49 Ft |
| 50+ | 45,76 Ft |
|
|
 100.425.52
|
KFG-2EDGVC-5.08-3P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 3P |
|
 |
| 1+ | 83,99 Ft |
| 10+ | 52,50 Ft |
| 50+ | 34,64 Ft |
| 100+ | 31,92 Ft |
| 200+ | 30,30 Ft |
|
|
 100.425.53
|
KFG-2EDGVC-5.08-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 76,20 Ft |
| 10+ | 47,62 Ft |
| 50+ | 29,81 Ft |
| 100+ | 27,17 Ft |
| 200+ | 25,64 Ft |
|
|
 100.477.20
|
KFG-2EDGVC-5.08-12P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 12P |
|
 |
| 1+ | 257 Ft |
| 5+ | 161 Ft |
| 10+ | 137 Ft |
| 20+ | 124 Ft |
| 50+ | 114 Ft |
|
|
 100.425.60
|
KFG-2EDGV-5.08-6P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 6P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 163 Ft |
| 10+ | 102 Ft |
| 50+ | 83,51 Ft |
| 100+ | 79,96 Ft |
| 200+ | 77,51 Ft |
|
|
 100.425.59
|
KFG-2EDGV-5.08-5P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 5P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 134 Ft |
| 10+ | 83,67 Ft |
| 50+ | 65,55 Ft |
| 100+ | 62,31 Ft |
| 200+ | 60,16 Ft |
|
|
 100.425.58
|
KFG-2EDGV-5.08-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 4P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 152 Ft |
| 5+ | 94,73 Ft |
| 10+ | 71,86 Ft |
| 20+ | 60,00 Ft |
| 50+ | 52,10 Ft |
|
|
 100.425.57
|
KFG-2EDGV-5.08-3P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 3P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 125 Ft |
| 5+ | 78,05 Ft |
| 10+ | 55,47 Ft |
| 20+ | 43,89 Ft |
| 50+ | 36,42 Ft |
|
|
 100.425.56
|
KFG-2EDGV-5.08-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 2P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 102 Ft |
| 10+ | 63,68 Ft |
| 50+ | 45,72 Ft |
| 100+ | 42,82 Ft |
| 200+ | 41,01 Ft |
|
|
 100.477.24
|
KFG-2EDGV-5.08-12P Sorkapocs, egyenes, PCB, RM5.08, 12P, sorolható |
 |
 |
| 1+ | 247 Ft |
| 5+ | 154 Ft |
| 10+ | 130 Ft |
| 20+ | 117 Ft |
| 50+ | 108 Ft |
|
|
 100.425.29
|
KFG-2EDGV-3.5-9P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 9P |
|
 |
| 1+ | 192 Ft |
| 10+ | 120 Ft |
| 50+ | 101 Ft |
| 100+ | 97,60 Ft |
| 200+ | 94,84 Ft |
|
|
 100.425.30
|
KFG-2EDGV-3.5-8P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 8P |
|
 |
| 1+ | 173 Ft |
| 10+ | 108 Ft |
| 50+ | 90,03 Ft |
| 100+ | 86,37 Ft |
| 200+ | 83,80 Ft |
|
|
 100.425.31
|
KFG-2EDGV-3.5-7P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 7P |
|
 |
| 1+ | 175 Ft |
| 5+ | 109 Ft |
| 10+ | 86,32 Ft |
| 20+ | 74,20 Ft |
| 50+ | 65,92 Ft |
|
|
 100.425.32
|
KFG-2EDGV-3.5-6P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 6P |
|
 |
| 1+ | 162 Ft |
| 5+ | 101 Ft |
| 10+ | 78,20 Ft |
| 20+ | 66,23 Ft |
| 50+ | 58,16 Ft |
|
|
 100.425.33
|
KFG-2EDGV-3.5-5P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 5P |
|
 |
| 1+ | 108 Ft |
| 10+ | 67,29 Ft |
| 50+ | 49,31 Ft |
| 100+ | 46,34 Ft |
| 200+ | 44,48 Ft |
|
|
 100.425.34
|
KFG-2EDGV-3.5-4P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 64,76 Ft |
| 50+ | 46,79 Ft |
| 100+ | 43,87 Ft |
| 200+ | 42,04 Ft |
|
|
 100.425.35
|
KFG-2EDGV-3.5-3P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 3P |
|
 |
| 1+ | 90,56 Ft |
| 10+ | 56,60 Ft |
| 50+ | 38,71 Ft |
| 100+ | 35,92 Ft |
| 200+ | 34,23 Ft |
|
|
 100.425.27
|
KFG-2EDGV-3.5-2P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 2P |
|
 |
| 1+ | 76,27 Ft |
| 10+ | 47,67 Ft |
| 50+ | 29,85 Ft |
| 100+ | 27,21 Ft |
| 200+ | 25,68 Ft |
|
|
 100.425.28
|
KFG-2EDGV-3.5-10P Sorkapocs, egyenes, PCB, 1,5mm2 RM3.5, 10P |
|
 |
| 1+ | 215 Ft |
| 5+ | 134 Ft |
| 10+ | 111 Ft |
| 20+ | 98,40 Ft |
| 50+ | 89,47 Ft |
|
|
 100.425.42
|
KFG-2EDGRC-5.08-6P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 6P |
|
 |
| 1+ | 132 Ft |
| 10+ | 82,67 Ft |
| 50+ | 64,56 Ft |
| 100+ | 61,33 Ft |
| 200+ | 59,20 Ft |
|
|
 100.425.41
|
KFG-2EDGRC-5.08-5P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 5P |
|
 |
| 1+ | 119 Ft |
| 10+ | 74,18 Ft |
| 50+ | 56,14 Ft |
| 100+ | 53,05 Ft |
| 200+ | 51,07 Ft |
|
|
 100.425.40
|
KFG-2EDGRC-5.08-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 146 Ft |
| 5+ | 91,33 Ft |
| 10+ | 68,52 Ft |
| 20+ | 56,71 Ft |
| 50+ | 48,90 Ft |
|
|
 100.425.39
|
KFG-2EDGRC-5.08-3P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 3P |
|
 |
| 1+ | 85,21 Ft |
| 10+ | 53,25 Ft |
| 50+ | 35,39 Ft |
| 100+ | 32,66 Ft |
| 200+ | 31,03 Ft |
|
|
 100.425.38
|
KFG-2EDGRC-5.08-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 79,34 Ft |
| 10+ | 49,59 Ft |
| 50+ | 31,75 Ft |
| 100+ | 29,09 Ft |
| 200+ | 27,52 Ft |
|
|
 100.477.22
|
KFG-2EDGRC-5.08-12P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 12P |
|
 |
| 1+ | 263 Ft |
| 5+ | 164 Ft |
| 10+ | 140 Ft |
| 20+ | 127 Ft |
| 50+ | 118 Ft |
|
|
 100.425.48
|
KFG-2EDGR-5.08-6P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 6P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 215 Ft |
| 5+ | 135 Ft |
| 10+ | 111 Ft |
| 20+ | 98,56 Ft |
| 50+ | 89,64 Ft |
|
|
 100.425.47
|
KFG-2EDGR-5.08-5P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 5P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 187 Ft |
| 5+ | 117 Ft |
| 10+ | 93,80 Ft |
| 20+ | 81,55 Ft |
| 50+ | 73,08 Ft |
|
|
 100.425.46
|
KFG-2EDGR-5.08-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 4P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 155 Ft |
| 5+ | 96,64 Ft |
| 10+ | 73,74 Ft |
| 20+ | 61,84 Ft |
| 50+ | 53,89 Ft |
|
|
 100.425.45
|
KFG-2EDGR-5.08-3P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 3P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 81,81 Ft |
| 10+ | 51,13 Ft |
| 50+ | 33,28 Ft |
| 100+ | 30,59 Ft |
| 200+ | 28,99 Ft |
|
|
 100.425.44
|
KFG-2EDGR-5.08-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 2P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 146 Ft |
| 5+ | 91,20 Ft |
| 10+ | 68,39 Ft |
| 20+ | 56,58 Ft |
| 50+ | 48,77 Ft |
|
|
 100.477.23
|
KFG-2EDGR-5.08-12P Sorkapocs, 90°, PCB, RM5.08, 12P, sorolható |
|
 |
| 1+ | 257 Ft |
| 5+ | 161 Ft |
| 10+ | 137 Ft |
| 20+ | 124 Ft |
| 50+ | 114 Ft |
|
|
 100.425.25
|
KFG-2EDGR-3.5-9P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 9P |
|
 |
| 1+ | 187 Ft |
| 10+ | 117 Ft |
| 50+ | 98,54 Ft |
| 100+ | 94,73 Ft |
| 200+ | 92,02 Ft |
|
|
 100.425.24
|
KFG-2EDGR-3.5-8P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 8P |
|
 |
| 1+ | 172 Ft |
| 10+ | 107 Ft |
| 50+ | 88,90 Ft |
| 100+ | 85,26 Ft |
| 200+ | 82,71 Ft |
|
|
 100.425.23
|
KFG-2EDGR-3.5-7P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 7P |
|
 |
| 1+ | 177 Ft |
| 5+ | 111 Ft |
| 10+ | 87,36 Ft |
| 20+ | 75,22 Ft |
| 50+ | 66,92 Ft |
|
|
 100.425.22
|
KFG-2EDGR-3.5-6P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 6P |
|
 |
| 1+ | 163 Ft |
| 5+ | 102 Ft |
| 10+ | 78,71 Ft |
| 20+ | 66,73 Ft |
| 50+ | 58,65 Ft |
|
|
 100.425.21
|
KFG-2EDGR-3.5-5P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 5P |
|
 |
| 1+ | 140 Ft |
| 5+ | 87,37 Ft |
| 10+ | 64,63 Ft |
| 20+ | 52,89 Ft |
| 50+ | 45,18 Ft |
|
|
 100.425.20
|
KFG-2EDGR-3.5-4P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 4P |
|
 |
| 1+ | 104 Ft |
| 10+ | 64,99 Ft |
| 50+ | 47,03 Ft |
| 100+ | 44,10 Ft |
| 200+ | 42,27 Ft |
|
|
 100.425.19
|
KFG-2EDGR-3.5-3P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 3P |
|
 |
| 1+ | 91,55 Ft |
| 10+ | 57,22 Ft |
| 50+ | 39,32 Ft |
| 100+ | 36,52 Ft |
| 200+ | 34,83 Ft |
|
|
 100.425.18
|
KFG-2EDGR-3.5-2P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 2P |
|
 |
| 1+ | 78,85 Ft |
| 10+ | 49,28 Ft |
| 50+ | 31,45 Ft |
| 100+ | 28,79 Ft |
| 200+ | 27,22 Ft |
|
|
 100.425.26
|
KFG-2EDGR-3.5-10P Sorkapocs, 90°, PCB, RM3.5, 10P |
|
 |
| 1+ | 209 Ft |
| 5+ | 131 Ft |
| 10+ | 107 Ft |
| 20+ | 94,57 Ft |
| 50+ | 85,75 Ft |
|
|
 100.425.64
|
KFG-2EDGK-5.08-6P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 6P |
|
 |
| 1+ | 297 Ft |
| 10+ | 186 Ft |
| 50+ | 167 Ft |
| 100+ | 162 Ft |
| 200+ | 158 Ft |
|
|
 100.425.65
|
KFG-2EDGK-5.08-5P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 5P |
|
 |
| 1+ | 272 Ft |
| 10+ | 170 Ft |
| 50+ | 151 Ft |
| 100+ | 146 Ft |
| 200+ | 143 Ft |
|
|
 100.425.66
|
KFG-2EDGK-5.08-4P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 4P |
|
 |
| 1+ | 205 Ft |
| 10+ | 128 Ft |
| 50+ | 109 Ft |
| 100+ | 105 Ft |
| 200+ | 103 Ft |
|
|
 100.425.67
|
KFG-2EDGK-5.08-3P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 3P |
|
 |
| 1+ | 162 Ft |
| 10+ | 101 Ft |
| 50+ | 82,82 Ft |
| 100+ | 79,28 Ft |
| 250+ | 76,84 Ft |
|
|
 100.425.63
|
KFG-2EDGK-5.08-2P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 2P |
|
 |
| 1+ | 130 Ft |
| 10+ | 81,27 Ft |
| 50+ | 63,17 Ft |
| 100+ | 59,96 Ft |
| 250+ | 57,86 Ft |
|
|
 100.477.21
|
KFG-2EDGK-5.08-12P Sorkapocs rátolható, 2,5mm2, RM5.08, 12P |
|
 |
| 1+ | 556 Ft |
| 5+ | 366 Ft |
| 10+ | 338 Ft |
| 20+ | 322 Ft |
| 50+ | 307 Ft |
|
|
 100.425.06
|
KFG-2EDGK-3.5-9P Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 9P |
|
 |
| 1+ | 353 Ft |
| 10+ | 221 Ft |
| 50+ | 201 Ft |
| 100+ | 196 Ft |
| 200+ | 191 Ft |
|
|
 100.425.07
|
KFG-2EDGK-3.5-8P Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 8P |
|
 |
| 1+ | 348 Ft |
| 5+ | 217 Ft |
| 10+ | 193 Ft |
| 20+ | 179 Ft |
| 50+ | 168 Ft |
|
|