Have a
question
?
Waveforms (15)
Measuring instrument features (56)
Kind of modulation (15)
Standard equipment (22)
Waveform frequency range (35)
Dimensions (34)
Manufacturer (15)
Kind of display used (23)
Protection (6)
Measurement (16)
Interface (3)
Kind of power supply (5)
Number of channels (4)
Capacitance measuring range (20)
Sampling (9)
 
Lapozás: Ordering: by value, ascending 1 / 1
EXTECH-380400
Resistance decade, 1....11111110Ω, Number of ranges: 7, 1%
1+: 73 414 Ft
5+: 70 194 Ft
10+: 68 967 Ft
20+: 67 754 Ft
50+: 65 947 Ft
TP-30102
Laboratory power supply, 2 channels, 0...30V DC, 0...10A
1+: 240 207 Ft
5+: 230 160 Ft
10+: 226 200 Ft
20+: 222 253 Ft
50+: 216 345 Ft
AX-8450A
Asztali multiméter
1+: 177 978 Ft
5+: 170 482 Ft
10+: 167 542 Ft
20+: 164 615 Ft
50+: 160 237 Ft
TFG-3610E
3 MHz function generator
1+: 147 335 Ft
5+: 141 094 Ft
10+: 138 656 Ft
20+: 136 232 Ft
50+: 132 608 Ft
AX-3005L-3
Laboratory power supply, linear, 3 channels, 0...30V DC / 5A, 5V DC / 3A
1+: 101 865 Ft
5+: 97 488 Ft
10+: 95 796 Ft
20+: 94 117 Ft
50+: 91 611 Ft
AX-3005N-4
Laboratory power supply, 4 channels, linear, 0...30V, 5A
1+: 118 693 Ft
5+: 113 626 Ft
10+: 111 658 Ft
20+: 109 703 Ft
50+: 106 783 Ft
AX-3003L-3
Labor tápegység 30V/5A
1+: 82 329 Ft
5+: 78 753 Ft
10+: 77 381 Ft
20+: 76 022 Ft
50+: 73 996 Ft
TP-2305
Laboratory power supply, linear, 3 channels, 0...30VDC, 0...5A, 5V 3A
1+: 111 641 Ft
5+: 106 863 Ft
10+: 105 010 Ft
20+: 103 171 Ft
50+: 100 425 Ft
AFG-2125
Függvény generátor, LCD 3.5"
1+: 221 623 Ft
5+: 212 328 Ft
10+: 208 672 Ft
20+: 205 029 Ft
50+: 199 578 Ft
MFG-2120
Generator, arbitrary, function, 1 channel, 60MHz, 4.3" color LCD display
1+: 260 828 Ft
5+: 249 927 Ft
10+: 245 627 Ft
20+: 241 342 Ft
50+: 234 927 Ft
TE-1051-DKDCAL
Resistance decade, 0.01Ω...1MΩ, 1W
1+: 416 365 Ft
5+: 399 098 Ft
10+: 392 250 Ft
20+: 385 416 Ft
50+: 375 176 Ft
SFG-1013
3 MHz function generator
1+: 111 485 Ft
5+: 106 704 Ft
10+: 104 853 Ft
20+: 103 016 Ft
50+: 100 273 Ft
LCR-1010
RLC bridge, touch screen, LCD TFT 2.8" (50000), 50mΩ...10MΩ
1+: 212 639 Ft
5+: 203 712 Ft
10+: 200 203 Ft
20+: 196 708 Ft
50+: 191 477 Ft
GW INSTEK SFG-1003
≤3MHz function generator
1+: 98 292 Ft
5+: 94 052 Ft
10+: 92 417 Ft
20+: 90 796 Ft
50+: 88 378 Ft
TM-902C
Thermometer, K-type thermocouple, -50°C~1300°C
1+: 4 550 Ft
5+: 4 161 Ft
10+: 4 064 Ft
20+: 3 981 Ft
50+: 3 867 Ft
FSC-P3
Spectrum analyzer, 50Ω, 0.005...6000MHz, LCD 5.7", USB
1+: 6 410 774 Ft
5+: 6 147 835 Ft
10+: 6 042 718 Ft
20+: 5 937 614 Ft
50+: 5 779 971 Ft
PKT-P3280
Resistance decade, 1...11111110Ω
1+: 42 565 Ft
5+: 41 309 Ft
10+: 40 579 Ft
20+: 39 861 Ft
50+: 38 796 Ft
UNI-T UTP3303
Laboratóriumi 3 csatornás tápegység, 2x0-32V / 0-3A + (5V-3A)
1+: 139 573 Ft
5+: 135 911 Ft
10+: 133 566 Ft
20+: 131 233 Ft
50+: 127 742 Ft
AX-DG2010AF
3 MHz function generator
1+: 143 353 Ft
3+: 137 382 Ft
METR-MA2115S
3 MHz function generator
1+: 176 213 Ft
5+: 171 636 Ft
10+: 168 680 Ft
20+: 165 736 Ft
50+: 161 330 Ft
CHY41
Profi hordozható RLC híd RS232-vel
1+: 72 035 Ft
AG051F
Arbitrary and function generator, 5MHz, 1 channel, LCD 4.3", 480x320
1+: 112 675 Ft
5+: 107 855 Ft
10+: 105 985 Ft
20+: 104 129 Ft
50+: 101 357 Ft
BK890C
Digital capacitance meter, 4.5 digits, 5x/s
1+: 125 007 Ft
5+: 119 671 Ft
10+: 117 599 Ft
20+: 115 540 Ft
50+: 112 465 Ft
VIT 1000
Leválasztó transzformátor 4A 100VA
1+: 382 962 Ft
5+: 373 196 Ft
10+: 366 793 Ft
20+: 360 402 Ft
50+: 350 827 Ft
AG1011F
Function, arbitral generator, 10MHz, 1 channel, 4.3" LCD
1+: 138 091 Ft
5+: 132 229 Ft
10+: 129 943 Ft
20+: 127 670 Ft
50+: 124 273 Ft
AG1012
Arbitrary and function generator, 10MHz, 4.3" 480x320 LCD display, 2 channels
1+: 153 356 Ft
5+: 146 868 Ft
10+: 144 332 Ft
20+: 141 809 Ft
50+: 138 036 Ft
AG1022
Function and arbitrary generator, 25MHz, 2 channels, LCD 4.3", 480x320, LabVIEW
1+: 163 048 Ft
5+: 156 163 Ft
10+: 153 468 Ft
20+: 150 786 Ft
50+: 146 775 Ft
QPX1200S
Laboratory power supply, 0...60V DC, 0...50A, 1 channel
1+: 975 713 Ft
5+: 935 523 Ft
10+: 919 505 Ft
20+: 903 501 Ft
50+: 879 506 Ft
UTG2025A
Function and arbitrary generator, 2 channels, 25MHz, LCD TFT 4.3", 480x272
1+: 156 530 Ft
5+: 149 913 Ft
10+: 147 324 Ft
20+: 144 749 Ft
50+: 140 899 Ft
XDG2035
Function and arbitrary generator, 35MHz, 2 channels, LCD 7", 800x480, LabVIEW
1+: 174 251 Ft
5+: 166 907 Ft
10+: 164 028 Ft
20+: 161 163 Ft
50+: 156 876 Ft
DGE2035
Arbitrary function generator, 35MHz, 2 channels, LCD TFT 3.6", 480x272
1+: 78 678 Ft
5+: 75 241 Ft
10+: 73 928 Ft
20+: 72 629 Ft
50+: 70 693 Ft
XDG2060
Function and arbitrary generator, 60MHz, 2 channels, LCD 7", 800x480, LabVIEW
1+: 254 130 Ft
5+: 243 512 Ft
10+: 239 324 Ft
20+: 235 149 Ft
50+: 228 898 Ft
P2275
Programmable electronic DC load, 0...360V, 30A, 150W
1+: 257 392 Ft
5+: 246 631 Ft
10+: 242 388 Ft
20+: 238 159 Ft
50+: 231 829 Ft
UTP3305-II
Laboratory power supply, linear, 3 channels, 0...32V DC, 0...5A, 5V DC / 3A
1+: 106 963 Ft
5+: 102 377 Ft
10+: 100 601 Ft
20+: 98 839 Ft
50+: 96 207 Ft
P3705
RC bridge, resistance and capacity measurement, 3.5 digit LCD display
1+: 24 041 Ft
5+: 22 844 Ft
10+: 22 426 Ft
20+: 22 023 Ft
50+: 21 430 Ft
HMC8015
Power Analyser
1+: 1 325 635 Ft
5+: 1 271 103 Ft
10+: 1 249 349 Ft
20+: 1 227 609 Ft
50+: 1 195 010 Ft
MP750289
Function and arbitrary generator, 120MHz, 2 channels, BPSK, Burst, FM, FSK, OSK, PM, PSK, PWM, Sweep
1+: 521 956 Ft
5+: 500 362 Ft
10+: 491 783 Ft
20+: 483 218 Ft
50+: 470 381 Ft
  
Következő:   1 / 1
* The price according to your settings are displayed including VAT, that contains your custom discount if available, without shipping costs. For modify please click icon on top menu.
IndexShopping cartShippingHelpTerms and conditionsPrivacyBK-KITSHESTORE APIPartner ProgramContact
HESTORE Hungary Ltd, all rights reserved! - 2026

Our website is baking cookies in your browser.
Read about cookies here.

The products in your cart will be delivered from the HESTORE warehouse in Hungary.
GLS shipping GLS shipping FoxPost shipping DHL shipping  PayPal payment ISO9001 certified DigiCert SSL security SimplePay payment