
Szigetelésellenállás-mérő funkcióval ellátott digitális multiméter, amely elektromos rendszerek diagnosztikájára és karbantartására szolgál. Bluetooth kapcsolattal, True RMS AC méréssel és háttérvilágítású LCD kijelzővel rendelkezik. CAT IV 600V és CAT III 1000V biztonsági besorolással, továbbá automatikus méréshatár-váltással rendelkezik.
| Gyártói jelölés | FLUKE-1587 FC |
|---|---|
| Gyártó | FLUKE |
| Interfész | Bluetooth |
| Hőmérséklet méréstartomány | -40...537°C |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±(1% + 10 digit) |
| Világítós | igen |
| Szigetelési osztály | IP40 |
| Próba feszültség | 500V |
| Szabvány megfelelőség | CAT IV 600V, EN 61010, CAT III 1000V |
| Tápellátás | elem LR6 AA 1,5V x4 |
| Multiméter típusa | digitális multiméter |
| Mérőműszer tulajdonságai | HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), automatikus kikapcsolás, automatikus és kézi méréshatár váltás, mérőkábelek helytelen bekötésére figyelmeztető jelzés, kapacitív feszültség automatikus kisütése funkció, szigetelés rezisztencia teszt, szigetelés tesztelésének automatikus megszakítása 30 V-nál nagyobb feszültség érzékelése esetén |
| Opcionális felszerelés | puha tok FLK-C25 |
| Rezisztencia méréstartomány | 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 100mΩ...600Ω, 50MΩ |
| Rezisztencia-mérés pontosság | ±(0,9%+2 digit) |
| Kapacitás méréstartomány | 100µF, 10µF, 9.999mF, 1nF...1µF |
| Kapacitás mérés pontossága | ±(1,2%+ 2 digit) |
| DC feszültség méréstartomány | 600V, 1kV, 60V, 6V, 0.1...600mV |
| DC feszültségmérés pontosság | ±(0,09% + 2 digit) |
| Frekvencia méréstartomány | 10mHz...99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz |
| Frekvencia mérés pontossága | ±(0,1%+1 digit) |
| Hőmérséklet mérés felbontása | 0.1°C |
| Dióda teszt | 1mA @6V |
| Áramkör kontinuitás teszt | akusztikus jelzés, <25Ω |
| Standard kivitel | kemény tok FLK-C101, krokodilcsipeszek FLK-AC285, mérőkábelek FLK-TL224 SureGrip, mérőszonda FLK-TP165X |
| AC áram méréstartomány | 400mA, 10µA...60mA |
| AC feszültség méréstartomány | 600V, 1kV, 60V, 6V, 0.1...600mV, 0,1...600mV |
| Tömeg elemmel | 550g |
| AC feszültségmérés pontosság | ±(1% + 3 digit) |
| DC áram méréstartomány | 400mA, 10µA...60mA |
| DC áram mérés pontosság | ±(0,2% + 2 digit) |
| AC áram mérés pontosság | ±(1,5% + 2 digit) |
| Valódi tényleges érték mérés | True RMS AC |
| Kijelző fajtája | LCD |
| Mérés | hőmérséklet, ellenállás, kapacitás, DC feszültség, AC áram, AC feszültség, DC áram, frekvencia, Szigetelés ellenállás mérő műszer |
| Szigetelési rezisztencia mérés tartománya | 500MΩ, 0,1...60MΩ |
| Szigetelés rezisztencia mérés pontossága | ±(1,5% + 5digit) |
| Méretei (SZ x M x H) | 100x203x50mm |
| Battery/ rechargeable battery | elem LR6 AA 1,5V x4 |
| Paraméterek megjelenítése | (6000) |
Kereskedelmi név: HESTORE Hungary Kft
Postai cím: 1163. Budapest, Cziráki utca 26-32
Elektronikus cím: https://www.hestore.hu/
| 1+ | 430 601 Ft |
|---|---|
| 5+ | 412 786 Ft |
| 10+ | 405 709 Ft |
| 20+ | 398 642 Ft |
| 50+ | 388 052 Ft |
ikonjára. | Elérhetőség | Menny. |
|---|---|
| 3 munkanap | > 25 |




A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.