 100.330.86  |
MPJ001 Modellezőmassza, Terrakotta |
|
 |
|
|
 100.332.23  |
MPJ002 Modellezőmassza, Fehér |
|
 |
|
|
 100.316.32  |
S12-12240-38C Egyenáramú kismotor |
|
 |
1+ | 493 Ft |
5+ | 434 Ft |
10+ | 421 Ft |
20+ | 411 Ft |
50+ | 398 Ft |
|
|
 100.267.04  |
W5361 Hajócsavar 3 lapátos, D= 22 mm |
|
 |
1+ | 154 Ft |
5+ | 104 Ft |
10+ | 96,55 Ft |
20+ | 91,98 Ft |
50+ | 87,81 Ft |
|
|
 100.267.05  |
W5650PE Fekete műanyag kerék, D= 37 mm |
|
 |
1+ | 130 Ft |
5+ | 81,09 Ft |
10+ | 73,91 Ft |
20+ | 69,73 Ft |
50+ | 66,16 Ft |
|
|
 100.267.06  |
W5652PE Fekete műanyag kerék, D= 44 mm |
|
 |
1+ | 122 Ft |
5+ | 76,48 Ft |
10+ | 69,38 Ft |
20+ | 65,27 Ft |
50+ | 61,82 Ft |
|
|
 100.267.07  |
W5655PE Fekete műanyag kerék, D= 56 mm |
|
 |
1+ | 173 Ft |
5+ | 123 Ft |
10+ | 115 Ft |
20+ | 110 Ft |
50+ | 105 Ft |
|
|
 100.267.08  |
W5657PVC Műanyag kerék Puha-PVC D= 37 mm |
|
 |
|
|
 100.267.09  |
W5658PVC Műanyag kerék Puha-PVC D= 44 mm |
|
 |
1+ | 156 Ft |
5+ | 106 Ft |
10+ | 98,34 Ft |
20+ | 93,74 Ft |
50+ | 89,53 Ft |
|
|
 100.267.10  |
W5659PVC Műanyag kerék Puha-PVC D= 56 mm |
|
 |
1+ | 202 Ft |
5+ | 150 Ft |
10+ | 142 Ft |
20+ | 136 Ft |
50+ | 131 Ft |
|
|
 100.267.11  |
W5700 Kicsi fogaskerék, sárga, D= 2,9 cm, 10 fog |
|
 |
1+ | 92,90 Ft |
5+ | 58,06 Ft |
10+ | 51,28 Ft |
20+ | 47,49 Ft |
50+ | 44,51 Ft |
|
|
 100.267.12  |
W5705 Közepes fogaskerék, piros, D= 4,2 cm, 15 fog |
|
 |
1+ | 108 Ft |
5+ | 67,28 Ft |
10+ | 60,33 Ft |
20+ | 56,39 Ft |
50+ | 53,17 Ft |
|
|
 100.267.13  |
W5710 Nagy fogaskerék, kék, D= 5,3 cm, 20 fog |
|
 |
1+ | 115 Ft |
5+ | 71,88 Ft |
10+ | 64,86 Ft |
20+ | 60,83 Ft |
50+ | 57,50 Ft |
|
|
 100.267.15  |
W5715 Csiga D=22mm, L=100mm, M=2 |
|
 |
|
|
 100.267.23  |
W5718 Toldható fogasléc 63mm |
|
 |
1+ | 108 Ft |
5+ | 67,28 Ft |
10+ | 60,33 Ft |
20+ | 56,39 Ft |
50+ | 53,17 Ft |
|
|
 100.267.17  |
W5720 Fogaskerék-modul 1, D= 12 mm, d=4 mm, 10 foggal |
|
 |
1+ | 115 Ft |
5+ | 71,88 Ft |
10+ | 64,86 Ft |
20+ | 60,83 Ft |
50+ | 57,50 Ft |
|
|
 100.267.18  |
W5721 Fogaskerék-modul 1, D=22 mm, d=4 mm, 20 foggal |
|
 |
1+ | 140 Ft |
5+ | 90,30 Ft |
10+ | 82,96 Ft |
20+ | 78,62 Ft |
50+ | 74,81 Ft |
|
|
 100.267.19  |
W5722 Fogaskerék-modul 1, D= 31 mm, d=4 mm, 30 foggal |
|
 |
1+ | 145 Ft |
5+ | 94,91 Ft |
10+ | 87,49 Ft |
20+ | 83,07 Ft |
50+ | 79,15 Ft |
|
|
 100.267.20  |
W5723 Fogaskerék-modul 1, D=41 mm, d=4 mm, 40 foggal |
|
 |
1+ | 150 Ft |
5+ | 99,52 Ft |
10+ | 92,02 Ft |
20+ | 87,52 Ft |
50+ | 83,48 Ft |
|
|
 100.267.21  |
W5724 Fogaskerék-modul 1, D= 51 mm, d=4 mm, 50 foggal |
|
 |
1+ | 164 Ft |
5+ | 113 Ft |
10+ | 106 Ft |
20+ | 101 Ft |
50+ | 96,47 Ft |
|
|
 100.267.24  |
W5725 Motorcsiga D=9 mm, L=26mm, M=1 |
|
 |
1+ | 169 Ft |
5+ | 118 Ft |
10+ | 110 Ft |
20+ | 105 Ft |
50+ | 101 Ft |
|
|
 100.267.16  |
W5726B Univerzális csiga 24 mm, modul 1 |
|
 |
1+ | 173 Ft |
5+ | 123 Ft |
10+ | 115 Ft |
20+ | 110 Ft |
50+ | 105 Ft |
|
|
 100.267.25  |
W5727 Fogazott rúd 50 mm modul 1 |
|
 |
1+ | 173 Ft |
5+ | 123 Ft |
10+ | 115 Ft |
20+ | 110 Ft |
50+ | 105 Ft |
|
|
 100.267.27  |
W5732 Zsinórvezető kerék D= 44 mm |
|
 |
1+ | 150 Ft |
5+ | 99,52 Ft |
10+ | 92,02 Ft |
20+ | 87,52 Ft |
50+ | 83,48 Ft |
|
|
 100.267.28  |
W5734 Zsinórvezető kerék D= 30 mm |
|
 |
1+ | 136 Ft |
5+ | 85,70 Ft |
10+ | 78,44 Ft |
20+ | 74,18 Ft |
50+ | 70,49 Ft |
|
|
 100.267.29  |
W5736 Zsinórvezető kerék D= 17 mm |
|
 |
1+ | 122 Ft |
5+ | 76,48 Ft |
10+ | 69,38 Ft |
20+ | 65,27 Ft |
50+ | 61,82 Ft |
|
|
 100.267.01  |
W5737 Illesztőhüvely 2/3mm |
|
 |
1+ | 70,77 Ft |
5+ | 44,23 Ft |
10+ | 37,68 Ft |
20+ | 34,13 Ft |
50+ | 31,50 Ft |
|
|
 100.267.02  |
W5738 Illesztőhüvely 2/4mm |
|
 |
1+ | 70,77 Ft |
5+ | 44,23 Ft |
10+ | 37,68 Ft |
20+ | 34,13 Ft |
50+ | 31,50 Ft |
|
|
 100.267.03  |
W5739 Illesztőhüvely 3/4mm |
|
 |
1+ | 84,72 Ft |
5+ | 52,95 Ft |
10+ | 46,25 Ft |
20+ | 42,55 Ft |
50+ | 39,70 Ft |
|
|
 100.267.31  |
W5742 Lánctalp L=210 mm |
|
 |
|
|
 100.267.14  |
W5828 Fémlánc modul 1 |
|
 |
1+ | 1 751 Ft |
5+ | 1 661 Ft |
10+ | 1 627 Ft |
20+ | 1 596 Ft |
50+ | 1 552 Ft |
|
|
 100.427.75  |
W5995 Lánctalp L=110mm |
|
 |
|
|
 100.357.27  |
W100159 Fa orsó, mini |
|
 |
|
|