 100.468.56
|
FOD12-ID8-TR Levegő (pneumatika) cső, 12mm-8mm, poliuretán (PU), átlátszó |
|
 |
| 1+ | 1 040 Ft |
| 5+ | 831 Ft |
| 10+ | 795 Ft |
| 20+ | 771 Ft |
| 50+ | 744 Ft |
|
|
 100.466.77
|
FCOOL40-1/4-O Flexibilis hűtőcső, 1/4", 40cm, kerek fúvóka |
|
 |
| 1+ | 915 Ft |
| 5+ | 710 Ft |
| 10+ | 677 Ft |
| 20+ | 654 Ft |
| 50+ | 631 Ft |
|
|
 100.466.73
|
FCOOL40-3/8-O Flexibilis hűtőcső, 3/8", 40cm, kerek fúvóka |
|
 |
| 1+ | 1 239 Ft |
| 5+ | 1 022 Ft |
| 10+ | 983 Ft |
| 20+ | 955 Ft |
| 50+ | 924 Ft |
|
|
 100.463.21
|
FCOOL40-3/8-O-S Flexibilis hűtőcső, 3/8", 40cm, elzáró csap, kerek fúvóka |
|
 |
| 1+ | 1 532 Ft |
| 5+ | 1 302 Ft |
| 10+ | 1 258 Ft |
| 20+ | 1 226 Ft |
| 50+ | 1 187 Ft |
|
|
 100.463.20
|
FCOOL40-3/8-I-S Flexibilis hűtőcső, 3/8", 40cm, elzáró csap, lapos fúvóka |
|
 |
| 1+ | 1 801 Ft |
| 5+ | 1 560 Ft |
| 10+ | 1 512 Ft |
| 20+ | 1 475 Ft |
| 50+ | 1 430 Ft |
|
|
 100.447.44
|
FSOD8-15M Levegő cső, 8mm-5mm, 15m hosszú, spirál, poliuretán, narancs |
|
 |
| 1+ | 13 590 Ft |
| 5+ | 12 866 Ft |
| 10+ | 12 625 Ft |
| 20+ | 12 394 Ft |
| 50+ | 12 059 Ft |
|
|
 100.445.27
|
FSOD8-9M Levegő cső, 8mm-5mm, 9m hosszú, spirál, poliuretán, narancs |
|
 |
| 1+ | 10 020 Ft |
| 5+ | 9 442 Ft |
| 10+ | 9 260 Ft |
| 20+ | 9 088 Ft |
| 50+ | 8 840 Ft |
|
|
 100.386.45
|
FOD10-ID6.5-TR Levegő (pneumatika) cső, 10mm-6.5mm, poliuretán (PU), átlátszó |
|
 |
| 1+ | 944 Ft |
| 5+ | 738 Ft |
| 10+ | 704 Ft |
| 20+ | 681 Ft |
| 50+ | 657 Ft |
|
|
 100.386.44
|
FOD8-ID5-TR Levegő (pneumatika) cső, 8mm-5mm, poliuretán (PU), átlátszó |
|
 |
| 1+ | 839 Ft |
| 5+ | 638 Ft |
| 10+ | 605 Ft |
| 20+ | 584 Ft |
| 50+ | 562 Ft |
|
|
 100.386.43
|
FOD6-ID4-TR Levegő (pneumatika) cső, 6mm-4mm, poliuretán (PU), átlátszó |
|
 |
| 1+ | 576 Ft |
| 5+ | 386 Ft |
| 10+ | 358 Ft |
| 20+ | 341 Ft |
| 50+ | 326 Ft |
|
|
 100.386.42
|
FOD4-ID2.5-TR Levegő (pneumatika) cső, 4mm-2.5mm, poliuretán (PU), átlátszó |
|
 |
| 1+ | 478 Ft |
| 5+ | 299 Ft |
| 10+ | 273 Ft |
| 20+ | 257 Ft |
| 50+ | 244 Ft |
|
|
 100.382.16
|
FOD10-ID6.5-SW Levegő (pneumatika) cső, 10mm-6.5mm, poliuretán (PU), fekete |
|
 |
| 1+ | 869 Ft |
| 5+ | 666 Ft |
| 10+ | 634 Ft |
| 20+ | 612 Ft |
| 50+ | 590 Ft |
|
|
 100.381.93
|
FOD12-ID8-SW Levegő (pneumatika) cső, 12mm-8mm, poliuretán (PU), fekete |
|
 |
| 1+ | 1 062 Ft |
| 5+ | 852 Ft |
| 10+ | 816 Ft |
| 20+ | 791 Ft |
| 50+ | 764 Ft |
|
|
 100.378.00
|
FOD12-ID8-BL Levegő (pneumatika) cső, 12mm-8mm, poliuretán (PU), kék |
|
 |
| 1+ | 1 025 Ft |
| 10+ | 801 Ft |
| 50+ | 777 Ft |
| 100+ | 761 Ft |
| 200+ | 747 Ft |
|
|
 100.376.82
|
FOD10-ID6.5-BL Levegő (pneumatika) cső, 10mm-6.5mm, poliuretán (PU), kék |
|
 |
| 1+ | 951 Ft |
| 5+ | 745 Ft |
| 10+ | 711 Ft |
| 20+ | 688 Ft |
| 50+ | 664 Ft |
|
|
 100.374.67
|
FOD8-ID5-SW Levegő (pneumatika) cső, 8mm-5mm, poliuretán (PU), fekete |
|
 |
| 1+ | 799 Ft |
| 10+ | 582 Ft |
| 50+ | 560 Ft |
| 100+ | 548 Ft |
| 200+ | 538 Ft |
|
|
 100.374.66
|
FOD6-ID4-SW Levegő (pneumatika) cső, 6mm-4mm, poliuretán (PU), fekete |
|
 |
| 1+ | 576 Ft |
| 5+ | 385 Ft |
| 10+ | 357 Ft |
| 20+ | 341 Ft |
| 50+ | 325 Ft |
|
|
 100.374.65
|
FOD4-ID2.5-SW Levegő (pneumatika) cső, 4mm-2.5mm, poliuretán (PU), fekete |
|
 |
| 1+ | 394 Ft |
| 5+ | 246 Ft |
| 10+ | 221 Ft |
| 20+ | 206 Ft |
| 50+ | 194 Ft |
|
|
 100.362.74
|
FCOOL30-1/4-O Flexibilis hűtőcső, 1/4", 30cm, kerek fúvóka |
|
 |
| 1+ | 1 020 Ft |
| 5+ | 811 Ft |
| 10+ | 776 Ft |
| 20+ | 752 Ft |
| 50+ | 726 Ft |
|
|
 100.362.73
|
FCOOL30-1/4-I Flexibilis hűtőcső, 1/4", 30cm, lapos fúvóka |
|
 |
| 1+ | 1 013 Ft |
| 5+ | 805 Ft |
| 10+ | 770 Ft |
| 20+ | 746 Ft |
| 50+ | 720 Ft |
|
|
 100.362.72
|
FOD8-ID5-BL Levegő (pneumatika) cső, 8mm-5mm, poliuretán (PU), kék |
|
 |
| 1+ | 851 Ft |
| 5+ | 649 Ft |
| 10+ | 616 Ft |
| 20+ | 595 Ft |
| 50+ | 573 Ft |
|
|
 100.362.71
|
FOD6-ID4-BL Levegő (pneumatika) cső, 6mm-4mm, poliuretán (PU), kék |
|
 |
| 1+ | 583 Ft |
| 5+ | 392 Ft |
| 10+ | 364 Ft |
| 20+ | 347 Ft |
| 50+ | 331 Ft |
|
|
 100.362.70
|
FOD4-ID2.5-BL Levegő (pneumatika) cső, 4mm-2.5mm, poliuretán (PU), kék |
|
 |
| 1+ | 366 Ft |
| 5+ | 229 Ft |
| 10+ | 203 Ft |
| 20+ | 189 Ft |
| 50+ | 178 Ft |
|
|