 100.424.55
|
TK-0.35 Hangszóróvezeték, 2 x 0.35 mm2, piros-fekete Manufacturer: TECHNOKABEL Manufacturer partno: 0246 003 88 |
 |
 |
| 1+ | $ 0.882 |
| 10+ | $ 0.552 |
| 50+ | $ 0.497 |
| 100+ | $ 0.482 |
| 200+ | $ 0.471 |
|
|
 100.434.53
|
TAS-C102-2.50 Speaker cable, 2 x 2.5mm2, Red-Black, oxygen-free copper, stranded, OFC Manufacturer: TASKER Manufacturer partno: C102-2.50 |
 |
 |
| 1+ | $ 3.313 |
| 5+ | $ 2.695 |
| 10+ | $ 2.588 |
| 20+ | $ 2.512 |
| 50+ | $ 2.428 |
|
|
 100.381.57
|
MC-C129/BK 1x0.35 shielded microphone cable Manufacturer: TASKER Manufacturer partno: C219 |
 |
 |
| 1+ | $ 2.346 |
| 5+ | $ 1.768 |
| 10+ | $ 1.677 |
| 20+ | $ 1.617 |
| 50+ | $ 1.556 |
|
|
 100.318.39
|
TAS-C102-0.75 Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, piros-fekete, Manufacturer: TASKER |
 |
 |
| 100+ | $ 0.873 |
| 1000+ | $ 0.839 |
| 5000+ | $ 0.831 |
| 10000+ | $ 0.817 |
| 20000+ | $ 0.803 |
|
|
 100.318.40
|
TAS-C100-0.75 OFC Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, szürke Manufacturer: TASKER Manufacturer partno: C100-0.75 |
|
 |
| 1+ | $ 1.849 |
| 5+ | $ 1.269 |
| 10+ | $ 1.183 |
| 20+ | $ 1.130 |
| 50+ | $ 1.081 |
|
|
 100.248.44
|
KLS 0,15 Hangszóróvezeték, 2 x 0,15 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.348 |
| 5+ | $ 0.217 |
| 10+ | $ 0.150 |
| 20+ | $ 0.115 |
| 50+ | $ 0.093 |
|
|
 100.248.45
|
KL 0,15 Hangszóróvezeték, 2 x 0,15 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.527 |
| 5+ | $ 0.329 |
| 10+ | $ 0.262 |
| 20+ | $ 0.227 |
| 50+ | $ 0.203 |
|
|
 100.248.46
|
KLS 0,35 Hangszóróvezeték, 2 x 0,35 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.357 |
| 10+ | $ 0.223 |
| 50+ | $ 0.171 |
| 100+ | $ 0.162 |
| 200+ | $ 0.156 |
|
|
 100.248.47
|
KL 0,35 Hangszóróvezeték, 2 x 0,35 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.693 |
| 10+ | $ 0.433 |
| 50+ | $ 0.379 |
| 100+ | $ 0.367 |
| 200+ | $ 0.357 |
|
|
 100.248.48
|
KLS 0,5 Hangszóróvezeték, 2 x 0,5 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.414 |
| 10+ | $ 0.259 |
| 50+ | $ 0.206 |
| 100+ | $ 0.197 |
| 200+ | $ 0.190 |
|
|
 100.248.49
|
KL 0,5 Hangszóróvezeték, 2 x 0,5 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.006 |
| 5+ | $ 0.629 |
| 10+ | $ 0.554 |
| 20+ | $ 0.512 |
| 50+ | $ 0.480 |
|
|
 100.248.51
|
KLS 0,5T Hangszóróvezeték, 2 x 0,5 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.395 |
| 10+ | $ 0.247 |
| 50+ | $ 0.195 |
| 100+ | $ 0.185 |
| 200+ | $ 0.179 |
|
|
 100.306.79
|
KLS 0,75 Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat Manufacturer: Goobay |
|
 |
| 1+ | $ 0.478 |
| 10+ | $ 0.299 |
| 50+ | $ 0.246 |
| 100+ | $ 0.236 |
| 200+ | $ 0.228 |
|
|
 100.296.93
|
KL 0,75 Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.372 |
| 5+ | $ 0.858 |
| 10+ | $ 0.782 |
| 20+ | $ 0.737 |
| 50+ | $ 0.700 |
|
|
 100.248.52
|
KL 0,75T Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, transzparens, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.372 |
| 5+ | $ 0.858 |
| 10+ | $ 0.782 |
| 20+ | $ 0.737 |
| 50+ | $ 0.700 |
|
|
 100.318.38
|
KLS 0,75T Hangszóróvezeték, 2 x 0,75 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.476 |
| 10+ | $ 0.297 |
| 50+ | $ 0.245 |
| 100+ | $ 0.234 |
| 200+ | $ 0.227 |
|
|
 100.296.95
|
KL 1 Hangszóróvezeték, 2 x 1 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.611 |
| 5+ | $ 1.063 |
| 10+ | $ 0.984 |
| 20+ | $ 0.936 |
| 50+ | $ 0.893 |
|
|
 100.318.55
|
KLS 1 Hangszóróvezeték, 2 x 1 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.584 |
| 10+ | $ 0.365 |
| 50+ | $ 0.312 |
| 100+ | $ 0.300 |
| 200+ | $ 0.292 |
|
|
 100.318.56
|
KLS 1 T Hangszóróvezeték, 2 x 1 mm2, Transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.570 |
| 10+ | $ 0.356 |
| 50+ | $ 0.303 |
| 100+ | $ 0.292 |
| 200+ | $ 0.284 |
|
|
 100.267.00
|
KLS 1,5T Hangszóróvezeték, 2 x 1,5 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.712 |
| 10+ | $ 0.445 |
| 50+ | $ 0.391 |
| 100+ | $ 0.378 |
| 200+ | $ 0.369 |
|
|
 100.318.58
|
KL 1,5T Hangszóróvezeték, 2 x 1,5 mm2, transzparens, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 2.130 |
| 5+ | $ 1.539 |
| 10+ | $ 1.448 |
| 20+ | $ 1.391 |
| 50+ | $ 1.335 |
|
|
 100.318.59
|
KL 1,5 Hangszóróvezeték, 2 x 1,5 mm2, piros-fekete, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 2.130 |
| 5+ | $ 1.539 |
| 10+ | $ 1.448 |
| 20+ | $ 1.391 |
| 50+ | $ 1.335 |
|
|
 100.318.60
|
KLS 1,5 Hangszóróvezeték, 2 x 1,5 mm2, piros-fekete, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 0.809 |
| 5+ | $ 0.505 |
| 10+ | $ 0.436 |
| 20+ | $ 0.397 |
| 50+ | $ 0.369 |
|
|
 100.318.61
|
KLS 2,5T Hangszóróvezeték, 2 x 2,5 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.372 |
| 5+ | $ 0.858 |
| 10+ | $ 0.782 |
| 20+ | $ 0.737 |
| 50+ | $ 0.700 |
|
|
 100.318.62
|
KL 2,5T OFC Hangszóróvezeték, 2 x 2,5 mm2, transzparens, oxigén mentes tiszta réz sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 3.079 |
| 10+ | $ 2.428 |
| 50+ | $ 2.357 |
| 100+ | $ 2.311 |
| 200+ | $ 2.268 |
|
|
 100.248.39
|
KN4 (1x0,14) 1-eres árnyékolt vezeték |
|
 |
| 1+ | $ 0.466 |
| 10+ | $ 0.291 |
| 50+ | $ 0.239 |
| 100+ | $ 0.228 |
| 200+ | $ 0.221 |
|
|
 100.318.65
|
KLS 4 T Hangszóróvezeték, 2 x 4 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 1.824 |
| 10+ | $ 1.188 |
| 50+ | $ 1.125 |
| 100+ | $ 1.100 |
| 200+ | $ 1.077 |
|
|
 100.248.43
|
KN6 2-eres árnyékolt vezeték |
|
 |
| 1+ | $ 0.856 |
| 5+ | $ 0.535 |
| 10+ | $ 0.464 |
| 20+ | $ 0.426 |
| 50+ | $ 0.396 |
|
|
 100.318.66
|
KLS 6 T Hangszóróvezeték, 2 x 6 mm2, transzparens, rézbevonatú alumínium sodrat |
|
 |
| 1+ | $ 2.130 |
| 5+ | $ 1.539 |
| 10+ | $ 1.448 |
| 25+ | $ 1.391 |
| 50+ | $ 1.335 |
|
|
 100.416.98
|
C116 Separately shielded wire, 4 x 0.14mm2, black, OFC, PVC, -15 ... 70 ° C Manufacturer: TASKER Manufacturer partno: C116 |
 |
 |
| 1+ | $ 4.056 |
| 5+ | $ 3.385 |
| 10+ | $ 3.263 |
| 20+ | $ 3.175 |
| 50+ | $ 3.071 |
|
|
 100.248.42
|
MC625/BK 2x0.35 shielded microphone cable |
|
 |
| 1+ | $ 1.932 |
| 10+ | $ 1.319 |
| 50+ | $ 1.257 |
| 100+ | $ 1.230 |
| 200+ | $ 1.205 |
|
|